D41X手柄式法兰软密封蝶阀——采用标准
	法兰连接尺寸:GB4216-84,GB9115-88
	结构长度:GB12221-89
	压力试验:GB/T13927-92;ZBJ16006-90
D41(X、F)-(6.10)C、P、R、Z)
| 通径DN | L | D1 | D | Z-D | H | HO | A | B | WT-KGS | 
| 50 | 108 | 125 | 165 | 4-14 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 8.5 | 
| 65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 9.5 | 
| 80 | 124 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 278 | 270 | 65 | 11 | 
| 100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 293 | 270 | 65 | 15 | 
| 125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 309 | 310 | 65 | 21 | 
| 150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 636 | 310 | 65 | 24 | 
| 200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 514 | 365 | 90 | 41 | 
 15606058888
 15606058888  
        
      




 
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  在线咨询
在线咨询  
 


