
零部件材料
| 1 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、A216/WCB/铸钢、A361/CF8/ A351/CF8M/CF3M不锈钢 |
| 2 | 堵头 | 灰铸铁、球墨铸铁、A216/WCB/铸钢、A361/CF8/ A351/CF8M/CF3M不锈钢 |
| 3 | 滤网 | 不锈钢 |
| 4 | 螺栓 | A193 B7、A193 B8、A307 B |
| 5 | 螺母 | A194 2H、A194 B |
| 6 | 垫片 | 304+石墨 |
压力试验
| 试验项目 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
| 介质 | 水 | 气 | |||
| 单位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 公称压力 | 10K | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5-0.7 |
| 20K | 5.8 | 4.0 | 4.0 | ||
主要外形尺寸
| DN | In | L | H | D | D1 |
| DN15 | 1/2 | 120 | 70 | - | - |
| DN20 | 3/4 | 125 | 77 | - | - |
| DN25 | 1 | 155 | 82 | - | - |
| DN32 | 1 1/4 | 170 | 95 | - | - |
| DN40 | 1 1/2 | 182 | 102 | - | - |
| DN50 | 2 | 268 | 140 | - | - |
| DN65 | 2 1/2 | 285 | 165 | 175 | 140 |
| DN80 | 3 | 302 | 200 | 185 | 150 |
| DN100 | 4 | 377 | 215 | 210 | 175 |
| DN125 | 5 | 392 | 257 | 250 | 210 |
| DN150 | 6 | 442 | 305 | 280 | 240 |
| DN200 | 8 | 540 | 410 | 330 | 290 |
| DN250 | 10 | 668 | 490 | 400 | 365 |
| DN300 | 12 | 762 | 580 | 450 | 400 |
15606058888







在线咨询



