SQL语句出错:update product set Views='1' where ProId='7'
错误代码:#1054- Unknown column 'Views' in 'field list'
美标波纹管截止阀_工业阀门,卫生及阀门,法兰,管件-福建大业阀门有限公司
  
    
      美标波纹管截止阀
      
       
	
		
			| 
					 
					性能及外型尺寸 | 
		
			| 
					
						
							| 
									DN | 
									L | 
									H | 
									W | 
									行程 | 
									Kv | 
									重量Kg |  
							| 
									150LB | 
									300LB | 
									150LB | 
									300LB | 
									△h | 
									150LB | 
									300LB |  
							| 
									15 | 
									108 | 
									452 | 
									191 | 
									120 | 
									140 | 
									6 | 
									4.2 | 
									3.7 | 
									4.3 |  
							| 
									20 | 
									117 | 
									178 | 
									191 | 
									120 | 
									140 | 
									6 | 
									7.4 | 
									4.4 | 
									4.8 |  
							| 
									25 | 
									127 | 
									203 | 
									197 | 
									140 | 
									140 | 
									8 | 
									12.0 | 
									5.1 | 
									6.3 |  
							| 
									32 | 
									140 | 
									216 | 
									200 | 
									140 | 
									160 | 
									8 | 
									19.0 | 
									7.5 | 
									7.8 |  
							| 
									40 | 
									165 | 
									229 | 
									218 | 
									160 | 
									180 | 
									13 | 
									30.0 | 
									8.8 | 
									10.3 |  
							| 
									50 | 
									203 | 
									267 | 
									220 | 
									180 | 
									180 | 
									13 | 
									47.0 | 
									12.2 | 
									12.6 |  
							| 
									65 | 
									216 | 
									292 | 
									238 | 
									180 | 
									200 | 
									16 | 
									77.0 | 
									16.1 | 
									19.0 |  
							| 
									80 | 
									241 | 
									318 | 
									250 | 
									200 | 
									250 | 
									20 | 
									120.0 | 
									21.4 | 
									25.0 |  
							| 
									100 | 
									292 | 
									356 | 
									300 | 
									250 | 
									300 | 
									25 | 
									188.0 | 
									33.0 | 
									35.0 |  
							| 
									125 | 
									356 | 
									400 | 
									350 | 
									300 | 
									350 | 
									32 | 
									288.0 | 
									51.0 | 
									56.0 |  
							| 
									150 | 
									406 | 
									444 | 
									350 | 
									300 | 
									350 | 
									40 | 
									410.0 | 
									69.0 | 
									74.0 |  
							| 
									200 | 
									495 | 
									559 | 
									450 | 
									400 | 
									450 | 
									50 | 
									725.0 | 
									105.0 | 
									160.0 |  
							| 
									250 | 
									622 | 
									622 | 
									520 | 
									520 | 
									520 | 
									65 | 
									1145.0 | 
									180.0 | 
									260.0 |  
							| 
									300 | 
									698 | 
									711 | 
									520 | 
									520 | 
									520 | 
									75 | 
									1635.0 | 
									265.0 | 
									370.0 |  | 
	
	
		
			|  |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									阀体、阀盖 | 
									阀杆 | 
									启闭件 | 
									密封面 | 
									波纹管 |  
							| 
									GS-C25 | 
									2Cr13 | 
									2Cr13 | 
									2Cr13、STL
 | 
									SS304 |  
							| 
									1Cr18Ni9Ti
 | 
									1Cr18Ni9Ti
 | 
									1Cr18Ni9Ti
 | 
									1Cr18Ni9Ti、STL
 | 
									SS304 |  
							| 
									CF3、CF8CF3、CF8
 | 
									SS316 | 
									SS316 | 
									304L、304、316L、
 316、STL
 | 
									316 |  |